Decofix Pro FDP 500 купити ціна Київ
Стійкий акриловий клей на водній основі. Підходить для внутрішніх робіт – пористих та сухих поверхонь. Стіни/стеля.
Ідеальне приміщення не отримати без високоякісних клеїв і інструментів.
У лінійці клеїв знайдеться відповідне і надійне рішення для будь-якого монтажу: внутрішнього і зовнішнього, в умовах сухих і вологих приміщень, для легких і для важких декоративних профілів. Крім цього, в ньому представлений спеціальний клей для шпатлювання швів.
Відео інструкції
Зовнішній кут
Приховане освітлення
Завершення плінтуса
Плінтус
Молдинг
Внутрішній кут
Закінчення відкритого краю плінтуса
Монтаж накладного плінтуса
Монтаж карнизів прихованого освітлення
Таблиця Flex радіусів
FLEX RADIUS | RMIN IN CM | R*MIN IN CM | R**MIN IN CM |
---|---|---|---|
C211F | 250 | ||
C213F | 280 | ||
C215F | 160 | ||
C217F | 380 | ||
C220F | 400 | ||
C230F | 150 | ||
C240F | 270 | ||
C250F | 70 | ||
C304F | 250 | ||
C321F | 140 | ||
C325F | 300 | ||
C326F | 500 | ||
C331F | 420 | ||
C333F | 300 | ||
C334F | 380 | ||
C339F | 380 | ||
C341F | 400 | ||
C373F | 100 | ||
C901F | 600 | ||
C902F | 600 | ||
CX100F | 200 | ||
CX106F | 360 | ||
CX109F | 160 |
LEX RADIUS | RMIN IN CM | R*MIN IN CM | R**MIN IN CM |
---|---|---|---|
CX110F | 180 | ||
CX123F | 280 | ||
CX124F | 160 | ||
CX127F | 240 | ||
CX132F | 70 | ||
CX188F | 110 | ||
CX189F | 90 | ||
CX190F | 30 | 130 | |
DX174F | 60 | 300 | |
P3020F | 50 | 180 | |
P4020F | 40 | 200 | |
P4025F | 70 | ||
P5021F | 20 | 70 | |
P7070F | 30 | 230 | |
P8020F | 40 | 130 | |
P8030F | 20 | 70 | |
P8040F | 30 | ||
P8050F | 80 | 200 | |
P9010F | 40 | 310 | |
P9050F | 20 | 60 | |
P9900F | 20 | 250 | |
PX103F | 20 | 80 | |
PX120F | 30 | 110 |
FLEX RADIUS | RMIN IN CM | R*MIN IN CM | R**MIN IN CM |
---|---|---|---|
PX144F | 20 | 220 | |
PX175F | 30 | 80 | |
PX198F | 70 | ||
PX201F | 30 | 80 | |
PX202F | 60 | 150 | |
SX104F | 40 | ||
SX105F | 30 | ||
SX118F | 40 | ||
SX137F | 40 | ||
SX138F | 40 | ||
SX155F | 30 | ||
SX157F | 35 | 260 | |
SX162F | 20 | 80 | |
SX163F | 35 | ||
SX165F | 40 | ||
SX172F | 35 | ||
SX173F | 45 | ||
SX180F | 45 | ||
SX182F | 35 | ||
SX183F | 40 | ||
SX184F | 45 | ||
SX187F | 40 | ||
SX194F | 25 | 80 |
FLEX RADIUS | RMIN IN CM | R*MIN IN CM | R**MIN IN CM |
---|---|---|---|
SX195F | 40 | ||
W108F | 30 | 40 | |
W109F | 30 | 40 | |
W110F | 30 | 40 | |
W111F | 30 | 40 | |
W114F | 30 | 40 | |
W116F | 30 | 40 | |
W119F | 30 | 40 |
Клей
Клей
Клей
Клей
Клей
Клей